De inrichting en uitrusting van het gymlokaal moet zodanig zijn dat de kans op verwonding zo klein mogelijk is, er voorzieningen zijn voor alarmering en EHBO en de mate van geluidsoverlast beperkt is.
Een gymlokaal moet aan de volgende eisen voldoen:
Soort ruimte | Maatvoering [m] | Hoogte [m] | Inhoud [m3] | Nagalmtijd |
Gymnastieklokaal | tot 14 x 22 m | 5,5 m | ≤ 1.700 m3 | ≤ 1,0 |
Sportzaal | 13 x 22 m | 7 m | 1.701-2.100 m3 | ≤ 1,1 |
1/3 sporthal / sportzaal | 14 x 24 m | 7 m | 2.101-2.400 m3 | ≤ 1,2 |
Sportzaal | 16 x 28 m | 7 m | 2.401-3.200 m3 | ≤ 1,3 |
Sportzaal | 22 x 28 m | 7 m | 3.201-4.350 m3 | ≤ 1,4 |
2/3 sporthal | 32 x 28 m | 7 m | 4.351-6.300 m3 | ≤ 1,5 |
Sporthal | 24 x 44 m | 7 m | 6.301-7.400 m3 | ≤ 1,6 |
Sporthal | 28 x 48 m | 7 m | 7.401-9.500 m3 | ≤ 1,7 |
Sporthal | 28 x 48 m | 9 m | 9.501-10.400 m3 | ≤1,9 |
Sporthal | 28 x 88 m | 7 m | 10.401-17.250 m3 | ≤ 2,0 |
Sporthal | 35 x 80 m | 10 m | 17.251-29.000 m3 | ≤ 2,3 |
De onderste 2 meter van de wanden glad afwerken zodat men zich niet kan verwonden bij het vallen tegen de wand.
Datum laatste wijziging:
donderdag 28 augustus 2008